en pesos mexicanos
| Habitación estándar con ventilador | | |||||
Público general | SGL | DBL | TRP | CDP | |||
Temporada alta | $ 300 | $ 350 | $ 450 | $ 550 | |||
$ 300 | $ 350 | $ 450 | $ 550 | ||||
Temporada baja | $ 250 | $ 300 | $ 400 | $ 500 | |||
En euros |
| |||||||
Público general | SGL | DBL | TRP | CDP | |||
16 € | 18 € | 28 € | 38’50 € | ||||
Puentes y fiestas | 16 € | 18 € | 28 € | 38’50€ | |||
Temporada baja | 13 € | 16 € | 25,50 € | 36 € | |||
En dólares |
SGL | DBL | TRP | CDP | ||||
Temporada alta | 22,50 | 26,50 | 41,50 | 56,50 | |||
Puentes y fiestas | 22,50 | 26,50 | 41,50 | 56,50 | |||
Temporada baja | 19 | 22,50 | 37,50 | 53 |
Nota importante:
- Los niños menores de 5 años no cuentan a la hora de pagar el precio de la habitación.
- Y los niños de 5